IR情報IR情報トップ▲

財政状況

連結(最新)

  • 通期
総資産
純資産
自己資本比率
1株当たり純資産
期末発行済株式数(自己株式を含む)
期末自己株式数
  総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり
純資産
期末発行済
株式数
(自己株式を含む)
期末自己
株式数
(百万円) (百万円) (%) (円) (株) (株)
2012年3月期 通期 42,676 18,268 42.8 260,977.99 72,000 2,000
2011年3月期 通期 40,733 18,780 46.1 268,285.76 72,000 2,000
2010年3月期 通期 39,488 20,125 51.0 287,511.60 72,000 2,000
2009年3月期 通期 38,497 19,562 50.8 279,459.75 72,000 2,000
2008年3月期 通期 35,630 16,763 47.0 238,125.08 72,000 1,602
2007年3月期 通期 34,125 16,133 47.3 224,074.59 72,000 -
2006年3月期 通期 30,288 13,936 46.0 193,564.54 72,000 -

※当社は2006年1月11日付けで1株につき3株の株式分割を行いました。

Get ADOBE FLASH PLAYER
Flashコンテンツをご覧になるにはAdobe Flash Playerが必要です。(無料)
Adobe Flash Player のダウンロードはこちら