財務・業績情報[ 財務・業績情報 ] トップ ▲
連結貸借対照表
資産の部
| 科目 | 2009年 9月30日 現在 |
2010年 3月31日 現在 |
2010年 9月30日 現在 |
2011年 3月31日 現在 |
2011年 9月30日 現在 |
2012年 3月31日 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 16,528,067 | 18,330,775 | 15,588,152 | 17,004,751 | 16,095,254 | 19,529,463 |
| 現金および預金 | 3,555,983 | 4,256,837 | 2,358,809 | 2,158,466 | 2,614,500 | 2,327,720 |
| 受取手形 および売掛金 |
4,674,137 | 6,255,958 | 5,076,091 | 5,998,600 | 5,265,464 | 7,869,957 |
| 商品および製品 | 5,963,366 | 5,471,601 | 5,638,406 | 5,155,599 | 5,457,164 | 6,999,313 |
| 原材料および貯蔵品 | 1,862,547 | 1,693,476 | 1,749,489 | 1,774,111 | 1,894,090 | 1,766,327 |
| その他 | 477,719 | 658,025 | 769,644 | 1,923,144 | 868,457 | 573,526 |
| 貸倒引当金 | △ 5,687 | △ 5,123 | △ 4,289 | △ 5,171 | △ 4,423 | △ 7,381 |
| 固定資産 | 17,844,023 | 21,157,270 | 22,686,076 | 23,728,746 | 23,601,224 | 23,147,270 |
| 有形固定資産 | 18,161,779 | 19,875,098 | 20,983,349 | 13,841,406 | 20,789,162 | 20,253,307 |
| 建物および 構築物(純額) |
3,548,249 | 4,042,523 | 4,114,963 | 4,058,466 | 4,015,248 | 3,958,093 |
| 機械装置および 運搬具(純額) |
8,182,327 | 10,146,990 | 11,802,111 | 13,152,370 | 12,775,950 | 12,579,055 |
| 土地 | 2,598,168 | 2,598,592 | 2,600,885 | 2,608,137 | 2,614,550 | 2,625,758 |
| その他(純額) | 1,405,335 | 1,373,672 | 1,357,138 | 1,164,374 | 1,383,413 | 1,090,400 |
| 無形固定資産 | 325,338 | 969,699 | 1,024,692 | 943,512 | 848,259 | 771,354 |
| のれん | − | − | − | − | − | − |
| その他 | 325,338 | 969,699 | 1,024,692 | 943,512 | 848,259 | 771,354 |
| 投資その他の資産 | 1,784,605 | 2,025,791 | 1,786,286 | 1,801,883 | 1,963,802 | 2,122,608 |
| 資産合計 | 34,372,091 | 39,488,045 | 38,274,229 | 40,733,497 | 39,696,479 | 42,676,734 |
負債の部
| 科目 | 2009年 9月30日 現在 |
2010年 3月31日 現在 |
2010年 9月30日 現在 |
2011年 3月31日 現在 |
2011年 9月30日 現在 |
2012年 3月31日 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 11,210,034 | 14,350,801 | 14,664,788 | 15,745,230 | 15,699,134 | 19,423,694 |
| 支払手形および買掛金 | 4,932,464 | 5,519,723 | 5,674,618 | 6,437,423 | 6,127,834 | 8,405,212 |
| 短期借入金 | 1,570,000 | 1,930,000 | 2,900,000 | 3,085,000 | 4,540,000 | 5,115,000 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 420,000 | 810,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,330,000 | 1,330,000 |
| 1年以内 償還予定の社債 |
− | − | − | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 未払法人税等 | 502,049 | 37,052 | 18,249 | 33,305 | 24,176 | 55,891 |
| 賞与引当金 | 410,221 | 310,237 | 260,535 | 277,066 | 260,550 | 337,462 |
| その他 | 3,375,299 | 5,743,787 | 5,011,385 | 4,652,432 | 3,356,572 | 4,120,127 |
| 固定負債 | 2,975,538 | 5,011,431 | 4,526,859 | 6,208,262 | 5,839,585 | 4,984,580 |
| 社債 | - | - | - | 240,000 | 210,000 | 180,000 |
| 長期借入金 | 1,400,000 | 2,800,000 | 2,400,000 | 3,200,000 | 3,120,000 | 2,455,000 |
| 退職給付引当金 | 1,201,876 | 1,203,950 | 1,139,096 | 1,100,100 | 1,043,749 | 1,052,977 |
| その他 | 373,661 | 1,007,480 | 987,762 | 1,668,162 | 1,465,835 | 1,296,602 |
| 負債合計 | 14,185,573 | 19,362,223 | 19,191,648 | 21,953,493 | 21,538,720 | 24,408,274 |
純資産の部
| 科目 | 2009年 9月30日 現在 |
2010年 3月31日 現在 |
2010年 9月30日 現在 |
2011年 3月31日 現在 |
2011年 9月30日 現在 |
2012年 3月31日 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 19,993,459 | 19,908,508 | 19,016,405 | 18,581,545 | 18,029,982 | 18,073,359 |
| 資本金 | 2,190,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | 2,190,000 |
| 資本剰余金 | 1,802,000 | 1,802,000 | 1,802,000 | 1,802,000 | 1,802,000 | 1,802,000 |
| 利益剰余金 | 16,294,770 | 16,209,819 | 15,317,716 | 14,882,856 | 14,331,293 | 14,374,670 |
| 自己株式 | △293,311 | △293,311 | △293,311 | △293,311 | △293,311 | △293,311 |
| その他の包括利益累計額 | 193,058 | 217,303 | 66,174 | 198,458 | 127,776 | 195,099 |
| その他 有価証券 評価差額金 |
155,776 | 171,719 | 36,012 | 151,053 | 69,319 | 160,964 |
| 為替換算 調整勘定 |
37,281 | 45,584 | 30,162 | 47,404 | 58,456 | 34,135 |
| 純資産合計 | 20,186,518 | 20,125,812 | 19,082,580 | 18,780,003 | 18,157,759 | 18,268,459 |
| 負債純資産合計 | 34,372,091 | 39,488,045 | 38,274,229 | 40,733,497 | 39,696,479 | 42,676,734 |
PDFダウンロード

- PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。(無料)
Adobe Reader のダウンロードはこちら



