IRイベント情報[ IRイベント情報 ] トップ ▲
決算説明会
2012年(平成24年)3月期
| 2012年3月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2012年5月10日(木)14:30〜15:30 |
| 会場 | (株)みずほ証券リサーチ&コンサルティング 9階ホール 東京都中央区日本橋1丁目17番10号 |
| 説明者 | 常務取締役 中村紀之 |
| 会社側出席者 | 代表取締役社長 赤松清茂 取締役 稲場進 |
| 説明会概要 | アナリストやファンドマネージャーの皆様にご参加いただき、2012年3月期の決算報告および今後の事業戦略等の説明、また製品展示を行いました。 |
| 来場者数 | 37名 |
| Q&A | 【Q】 大玉トマト「アニモ」が熊本で順調だというお話がありましたが、今後の展開はどのように考えていますか? 【A】 今後は、熊本への更なる拡大はもちろんのこと、大きな産地である千葉、茨城、愛知などに展開していきたいと考えております。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.48MB〕 |
| 2012年3月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年11月16日(水)10:00〜11:00 |
| 会場 | (株)みずほ証券リサーチ&コンサルティング 9階ホール 東京都中央区日本橋1丁目17番10号 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 常務取締役 中村紀之 |
| 説明会概要 | アナリストやファンドマネージャーの皆様にご参加いただき、2012年3月期第2四半期の決算報告および今後の事業戦略等の説明、また製品展示を行いました。 |
| 来場者数 | 23名 |
| Q&A | 【Q】 中国で有機肥料の市場は延びてきているのか? 【A】 中国では今まで化成肥料を使っていたため土が疲れてきている。その為、土に優しい有機肥料は、拡大していくと考えられる。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:232KB〕 |
2011年(平成23年)3月期
| 2011年3月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年05月20日(金)10:00〜11:00 |
| 会場 | (株)みずほ証券リサーチ&コンサルティング 9階ホール 東京都中央区日本橋1丁目17番10号 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 常務取締役 中村紀之 |
| 説明会概要 | アナリストやファンドマネージャーの皆様にご参加いただき、2011年3月期の決算報告および今後の事業戦略等の説明、また製品展示を行いました。 |
| 来場者数 | 25名 |
| Q&A | 【Q】 2011年3月期業績赤字の要因について 【A】 2011年3月期の業績赤字の要因は、鉄鋼建設資材事業において主原料の鉄スクラップが高値で推移し、製品価格との値差(メタルスプレッド)が縮小したことが要因の一つ。 今期は新コストダウン計画や省エネ計画を進め、業績回復に努めていきたい。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:168KB〕 |
| 2011年3月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2010年11月12日(金)10:00〜11:00 |
| 会場 | (株)みずほ証券リサーチ&コンサルティング 9階ホール 東京都中央区日本橋1丁目17番10号 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 常務取締役 中村紀之 |
| 説明会概要 | アナリストやファンドマネージャーの皆様にご参加いただき、2011年3月期第2四半期の決算報告および今後の事業戦略等の説明、また製品展示を行いました。 |
| 来場者数 | 22名 |
| Q&A | 【Q】 アニモの国内マーケットについて 【A】 現在、当社のアニモは国内マーケットで中堅に位置しているが、販売数量の伸び率は非常によいので、今後はさらなる全国展開を目指し販売拡大に努めていきたい。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:1.8MB〕 |
2010年(平成22年)3月期
| 2010年3月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2010年5月21日(金)10:00〜11:00 |
| 会場 | 新光総合研究所(株)9階ホール 東京都中央区日本橋1丁目17番10号 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 常務取締役 中村紀之 |
| 説明会概要 | アナリストやファンドマネージャーの皆様にご参加いただき、2010年3月期の決算報告および今後の事業戦略等の説明、また製品展示を行いました。 |
| 来場者数 | 28名 |
| Q&A | 【Q】 鉄鋼製品の海外への輸出は考えていますか? 【A】 鉄筋や構造用鋼の輸出は今のところ考えていません。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.8MB〕 |


| 2010年3月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2009年11月20日(金)10:00〜11:00 |
| 会場 | 新光総合研究所(株)9階ホール 東京都中央区日本橋1丁目17番10号 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 常務取締役 中村紀之 |
| 説明会概要 | 当日は、アナリストやファンドマネージャーの皆様にご参加いただき、2010年3月期第2四半期の決算報告および今後の事業戦略等について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 31名 |
| Q&A | 【Q】 棒鋼の販売について、中小型物件の収益悪化が予想されるが、どう対応しますか? 【A】 ねじ節鉄筋など、当社の強い製品をしっかりと営業していくことで、今後も大きな減少なく推移させていきたいと思っている。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:580KB〕 |


2009年(平成21年)3月期
- 2009年3月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
- 日時:2009年5月29日(金) 10:00〜11:00
会場:新光総合研究所(株)9階ホール
- 2009年3月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
- 日時:2008年11月28日(金) 10:00〜11:00
会場:新光総合研究所(株)9階ホール
2008年(平成20年)3月期
- 2008年3月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
- 日時:2008年5月29日(木) 10:00〜11:00
場所:新光総合研究所(株)9階ホール
- 2008年3月期中間決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
- 日時:2007年11月28日(水) 10:00〜11:00
会場:新光総合研究所(株)9階ホール
2007年(平成19年)3月期
- 2007年3月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
- 日時:2007年5月31日(水)
場所:新光総合研究所(株)9階ホール
- 2007年3月期中間決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
- 日時:2006年11月30日(木)
会場:新光総合研究所(株)9階ホール
2006年(平成18年)3月期
- 2006年3月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
- 日時:2006年5月29日(月)
場所:新光総合研究所(株)9階ホール
- 2006年3月期中間決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
- 日時:2005年11月28日(月)
会場:新光総合研究所(株)9階ホール

- PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。(無料)
Adobe Reader のダウンロードはこちら



