IRイベント情報[ IRイベント情報 ] トップ ▲
個人投資家向け説明会
- 2012年(平成24年)3月期
- 2011年(平成23年)3月期
- 2010年(平成22年)3月期
- 2009年(平成21年)3月期
- 2008年(平成20年)3月期
2012年(平成24年)3月期
| 日興アイ・アール主催 個人投資家向け説明会(名古屋) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2012年03月04日(日)14:30〜15:15 |
| 会場 | ダイテックサカエ6階 クリエイトホール 名古屋市中区錦三丁目22番20号 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 他1名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約140名 |
| Q&A | 【Q】現在のトマトブームについてどう思っているか? 【A】現在、全国的にトマトの人気が出ており、大変ありがたいものと思っている。当社のアニモは黄化葉巻病に耐病性があり、安心・安全な大玉トマトです。今後も全国に向けて販売数を伸ばしていきたいと考えている。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:3.1MB〕 |

| 野村インベスター・リレーションズ主催 個人投資家向け説明会(日本橋) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2012年02月20日(月)15:30〜16:20 |
| 会場 | 野村證券日本橋本社 7階講堂 東京都中央区日本橋1-9-1 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 他2名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約180名 |
| Q&A | 【Q】鉄鋼の業績が良くないが、今後見込みはあるのか? 【A】主原料の鉄スクラップが高値で推移し、製品価格との値差(メタルスプレッド)が縮小したことが要因の一つ。今後は建築需要も徐々に回復する見込みである。また、農業や新規事業などの他事業でも売上げを伸ばしていきたいと考えている。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:3.1MB〕 |
| 音声 | 説明会音声 |

| 大和インベスター・リレーションズ主催 個人投資家向け説明会(名古屋) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2012年02月18日(土)12:40〜13:35 |
| 会場 | ミッドランドスクエアアフィスタワー5階 名古屋市中村区名駅4-7-1 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 他2名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約220名 |
| Q&A | 【Q】放射能測定はどのように事業化されるのか 【A】新規事業開発室と環境科学コーポレーションが協力して、関東で放射能簡易測定所を開設する予定。4月から食品に関する放射能の基準も厳しくなるため、ますます需要がでてくると考えられる。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:3.1MB〕 |
| 動画 | 説明会動画 |

| みずほ証券リサーチ&コンサルティング主催 個人投資家向け説明会(日本橋) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2012年02月15日(水)11:20〜12:20 |
| 会場 | 東京証券会館 8階 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 他5名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約300名 |
| Q&A | 【Q】来年度から電力料金の値上げが予定されていますが、何か対策はあるのでしょうか。 【A】昨年よりコストダウンプロジェクト 第2弾を開始。省エネや製造工程の無駄を徹底的に省くことを課題に進めている。このプロジェクトの成果により、電力料金の値上げ分をできるだけ吸収したいと考えている。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:3.4MB〕 |
| 動画 | 社長インタビュー動画 |

| 日本証券新聞主催 個人投資家向け説明会(福山) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2012年01月21日(土)13:55〜14:45 |
| 会場 | 福山ニューキャッスルホテル 2階「曙」 福山市三之丸町8-16 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 他2名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約120名 |
| Q&A | 【Q】ネジエーコンは全国で朝日工業だけなのか? 【A】ネジエーコンのような“ねじ節鉄筋”という種類の鉄筋を扱っている企業は、全国で10社ほどあります。そのうち、関東では3社あります。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.1MB〕 |

| 大和証券主催 個人投資家向け説明会(難波) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年12月16日(金)13:30〜14:30 |
| 会場 | 大和証券鞄波支店 8階ホール 大阪市中央区難波4-2-3 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約40名 |
| Q&A | 【Q】3月11日の東日本大震災以降、電力需給がシビアになってきているが、電炉業として影響はあるのか? 【A】3月11日の東日本大震災の直後は停電のため、若干の影響はあったものの、以前から進めていた省エネ・節電計画を行い、結果として夏場には効果的な節電を行うことができた。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.1MB〕 |

| みずほ証券リサーチ&コンサルティング主催 個人投資家向け説明会(熊本) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年12月07日(水)13:00〜14:00 |
| 会場 | ホテル日航熊本 5階天草の間 熊本県熊本市上通町2-1 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 他3名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約55名 |
| Q&A | 【Q】株主の構成はどうなっているのか? 【A】個人株主様は約4,600名おります。また大株主様に関しましては、弊社の各事業のお客様企業中心に構成されております。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.1MB〕 |

| 岡三証券 個人投資家向け説明会(岡山) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年11月22日(火)13:30〜14:30 |
| 会場 | ホテルグランヴィア岡山 3Fクリスタル 岡山県岡山市北区駅元町1番5 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約90名 |
| Q&A | 【Q】事業が多岐に渡っているが、関連性はあるのか? 【A】それぞれの事業に関連性はないが、どの事業も「リサイクル」という点では共通している。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.1MB〕 |

| 日本証券新聞社(徳島合同証券) 個人投資家向け説明会(徳島) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年10月18日(金)13:00〜14:00 |
| 会場 | ホテル石松 2階ホール 徳島県阿南市富岡町卜ノ町113-3 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 4名 他2名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約90名 |
| Q&A | 【Q】証券コードは何番ですか? 【A】証券コードは5456です。鉄鋼のコード番号を使用しております。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:1.7MB〕 |


| みずほ証券リサーチ&コンサルティング 個人投資家向け説明会(日本橋) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年10月14日(金)13:00〜14:00 |
| 会場 | みずほ証券リサーチ&コンサルティング 9Fホール 東京都中央区二本橋一丁目17番10号 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 他1名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約90名 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.3MB〕 |

| みずほ証券主催 個人投資家向け説明会(福井) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年9月2日(金)13:00〜14:00 |
| 会場 | 福井市地域交流プラザ AOSSA6階 福井県福井市手寄1-4-1 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約60名 |
| Q&A | 【Q】2035年度に売上高1000億円を目指しているが、今後伸びていく余地はあるのか? 【A】鉄鋼建設資材事業では、最近需要が高まっているネジエーコンや構造用鋼の販売拡大、農業資材事業では、国内外への販売拡大。また、環境ソリューション事業では放射能測定などで事業拡大を目指し、さらに、新規事業開発に取り組み、売上高1,000億円を目指しております。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:1.8MB〕 |

| 野村證券主催 個人投資家向け説明会(池袋) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年8月31日(水)14:00〜14:50 |
| 会場 | 野村證券 池袋メトロポリタン支店 8階ホール 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル8階 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 4名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約50名 |
| Q&A | 【Q】ネジエーコンの合成樹脂は劣化しないのか? 【A】発売されて約10年しか経っていないので、実証はありませんが、日本建築センターの実験において、非常に耐久性が高く、熱にも強いものであることが証明されています。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:1.8MB〕 |

| 大阪証券取引所主催 個人投資家向け説明会(広島) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年8月26日(金)16:10〜16:50 |
| 会場 | ひろぎんウツミ屋証券蒲ァ町ビル9階ホール 広島県広島市中区立町2-30 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約120名 |
| Q&A | 【Q】九州方面に事務所などを構え、進出するつもりはあるのか? 【A】鉄鋼部門では、輸送費などの問題も含め難しい。しかし、農業部門では九州方面にたね等の販売をしているので、事務所を構える可能性はある。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:1.8MB〕 |

| 大和証券主催 個人投資家向け説明会(水戸) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年8月9日(火)13:30〜14:30 |
| 会場 | 大和証券 水戸支店 中央ビル8階会議室 茨城県水戸市泉町2-3-2 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約30名 |
| Q&A | 【Q】主力は鉄鋼事業なのか? 【A】現状では、鉄鋼が売上の6割近くを占めているが、将来的には、売上規模を拡大しつつ、鉄鋼・農業・環境などの各事業バランスのよい発展をしたいと考えております。農業についても、今後の事業展開などを考えると、現在の比率よりも大きくなる可能性は十分にあると考えております。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:1.7MB〕 |

| SMBC日興証券主催 個人投資家向け説明会(立川) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年7月27日(水)13:00〜14:00 |
| 会場 | SMBC日興証券 立川支店4階ホール 東京都立川市曙町2-12-18 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 常務取締役 中村紀之 広報課 3名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約20名 |
| Q&A | 【Q】トマトにもいろいろ種類がありますが、アニモは何の種類ですか? 【A】アニモは一般的な大玉トマトです。当社では他にも、ミニトマトのリトルジェムや、イタリア産のシシリアンリュージュというトマトも扱っております。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.9MB〕 |

| 日本証券業協会主催 個人投資家向け説明会(大阪) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年7月22日(金)13:00〜15:10 |
| 会場 | 大阪朝日生命館(朝日生命ホール) 大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 他5名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約400名 |
| Q&A | 【Q】今後の配当方針を教えてください。 【A】朝日工業では、応援してくださる株主様に対し、少しでも還元したいという思いから、配当はこの先も続けていきたいと考えております。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.9MB〕 |

| SMBC日興主催 個人投資家向け説明会(調布) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年7月21日(木)13:00〜15:10 |
| 会場 | SMBC日興証券 調布支店 2階ホール 東京都調布市布田1-29-2 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約25名 |
| Q&A | 【Q】大玉トマトの味はどのようなものか? 【A】当社のアニモは、酸味もあり、甘くて、おいしいトマトとなっております。また、おいしいだけではなく、病気にも強い品種となっております。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:2.9MB〕 |

| 大和証券主催 個人投資家向け説明会(新宿) | |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年7月05日(火)13:30〜14:20 |
| 会場 | 大和証券新宿支店6階ホール 新宿区新宿3-30-11 |
| 説明者 | 代表取締役社長 赤松清茂 |
| 会社側出席者 | 広報課 3名 |
| 説明会概要 | 当日は、株主様や個人投資家の皆様にご参加いただき、朝日工業グループの事業について説明を行いました。 |
| 来場者数 | 約40名 |
| Q&A | 【Q】革の裁断屑が有機肥料原料になるのですか? 【A】動物性の革はとても良い有機肥料原料になります。財布やベルトを作る際に出る、革の断裁屑を圧力釜に入れ圧力を加え、加熱処理をすることで有機肥料原料となります。 |
| 説明会資料 | 説明会資料〔PDF:3.3MB〕 |


- PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。(無料)
Adobe Reader のダウンロードはこちら



